Bandingkan fitur lengkap dari setiap varian Tumbas Series untuk menemukan solusi POS yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda
| Fitur |
Unlimited
|
Stock
|
Cash
|
|---|---|---|---|
| Fitur Dasar & Inventory | |||
| Data Barang dan Stock | |||
| Stock Opname | |||
| Cetak Barcode | |||
| Harga & Multi Lokasi | |||
| Stock Multi Lokasi | |||
| Harga Multi Satuan | |||
| Harga Multi Customer | |||
| Pembelian & Supplier | |||
| Supplier dan Hutang | |||
| Pembelian Multi Langkah | |||
| Manajemen Inventory | |||
| Kirim Antar Lokasi, Prive, Produksi Barang | |||
| Kirim Antar Cabang Usaha | |||
| Penjualan & Customer | |||
| Customer dan Piutang | |||
| Poin Penjualan Customer | |||
| Penjualan Multi Langkah | |||
| Sales Penjualan | |||
| Keuangan & Transaksi | |||
| Transaksi Kas (Di Luar Jual Beli) | |||
| Transaksi Bank (Transfer, Cek Giro) | |||
| Laporan & Akuntansi | |||
| Laporan Tiap Transaksi | |||
| Akunting, Neraca, Laba Rugi | |||
| Sistem & Integrasi | |||
| Pengaturan Program dan Multi User | |||
| Support Program Tumbas Android | |||
| Support Program Tax Management | |||
| Support Program Tracking Of Sales Android | |||
| Support Timbangan Eksternal | |||
| Coba Trial | Coba Trial | Coba Trial | |
Tim kami siap membantu Anda menemukan varian yang paling cocok untuk bisnis Anda